顾问服务
顾问合同将根据您的具体需求报价。
请咨询

了解各项服务的单价
以及工程师的小时费率。
未列出的服务将根据具体需求另行报价。
可横向滚动查看表格。
| 工作内容 | 单位 | 价格(不含税) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Apache基础配置 | 每台服务器 | 3,000日元 | 安装、网站根目录配置及上线 |
| Apache证书配置 | 每份证书 | 5,000日元 | — |
| Apache证书更换 | 每份证书 | 5,000日元 | 包含证书链添加 |
| Apache虚拟主机配置 | 每个虚拟主机 | 5,000日元 | — |
| WordPress基础配置 | 每台服务器 | 3,000日元 | 安装及通过图形界面完成初始配置 |
可横向滚动查看表格。
| 工作内容 | 单位 | 价格(不含税) | 备注 |
|---|---|---|---|
| CSR签发支持 | 每份证书 | 3,000日元 | — |
| CER签发支持 | 每份证书 | 3,000日元 | — |
| CER代办签发 | 每份证书 | 10,000日元 | — |
可横向滚动查看表格。
| 工作内容 | 单位 | 价格(不含税) | 备注 |
|---|---|---|---|
| YAMAHA RTX基础配置 | 每台路由器 | 30,000日元 | WAN、LAN、路由、过滤规则、DHCP、NTP 等配置 |
| YAMAHA RTX系统设计与详细设计 | 每台路由器 | 10,000日元 | WAN、LAN、路由、过滤规则、DHCP、NTP 等配置 |
| YAMAHA RTX客户端 VPN 配置 | 每台路由器 | 10,000日元 | — |
| YAMAHA RTX站点间 VPN 配置 | 每台路由器 | 10,000日元 | — |
| Fortinet FortiGate系统设计与详细设计 | 每台路由器 | 30,000日元 | WAN、LAN、路由、过滤规则、DHCP、NTP 等配置 |
| Fortinet FortiGate客户端 VPN 配置 | 每台路由器 | 10,000日元 | — |
| Fortinet FortiGate站点间 VPN 配置 | 每台路由器 | 10,000日元 | — |
可横向滚动查看表格。
| 工作内容 | 单位 | 价格(不含税) | 备注 |
|---|---|---|---|
| DELL操作系统安装 | 每台服务器 | 50,000日元 | 具有 CentOS、Ubuntu 及 Windows Server 实施经验 |
| DELL基础配置 | 每台服务器 | 50,000日元 | 主机名、DNS、时间、网络接口、分区及 iDRAC 配置 |
| DELL详细设计 | 每台服务器 | 10,000日元 | 主机名、DNS、时间、网络接口、分区及 iDRAC 配置 |
| NEC操作系统安装 | 每台服务器 | 50,000日元 | 具有 Windows Server 实施经验 |
| NEC系统设计与详细设计 | 每台服务器 | 50,000日元 | 主机名、DNS、时间、网络接口、分区及 BMC 配置 |
| 富士通操作系统安装 | 每台服务器 | 50,000日元 | 具有 Windows Server 及 ESXi 主机实施经验 |
| 富士通基础配置 | 每台服务器 | 50,000日元 | 主机名、DNS、时间、网络接口、分区及 iRMC 配置 |
| 富士通详细设计 | 每台服务器 | 10,000日元 | 主机名、DNS、时间、网络接口、分区及 iRMC 配置 |
可横向滚动查看表格。
| 工作内容 | 单位 | 价格(不含税) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Docker系统设计与详细设计 | 每套配置 | 50,000日元 | 每套配置以一个 docker-compose.yml 文件为单位,例如前端、后端和数据库。 |
| Docker操作文档编写 | 每套配置 | 10,000日元 | — |
可横向滚动查看表格。
| 工作内容 | 单位 | 价格(不含税) | 备注 |
|---|---|---|---|
| AWS ECS集群搭建 | 每个集群 | 100,000日元 | 基于 Terraform 和 CloudFormation;涉及 3 个及以上服务或任务时,需另行协商。 |
| AWS ECS系统设计与详细设计 | 每个集群 | 30,000日元 | — |
| AWS ECS操作文档编写 | 每个集群 | 10,000日元 | — |
| AWS RDS基础配置 | 每个数据库 | 20,000日元 | 基于 Terraform 和 CloudFormation |
| AWS RDS系统设计与详细设计 | 每个数据库 | 30,000日元 | — |
| AWS RDS操作文档编写 | 每个数据库 | 10,000日元 | — |
| AWS EC2实例创建 | 每个实例 | 10,000日元 | 基于 Terraform 和 CloudFormation |
| AWS EC2详细设计文档编写 | 每个实例 | 30,000日元 | — |
| AWS EC2操作文档编写 | 每个实例 | 10,000日元 | — |
| AWS EC2Auto Scaling | 每项配置 | 10,000日元 | — |
| AWS CloudFront系统设计与详细设计 | 每个分配 | 10,000日元 | — |
| AWS CloudFront配置 | 每个分配 | 10,000日元 | — |
| AWS WAF系统设计与详细设计 | 每个 ACL | 10,000日元 | — |
| AWS WAF配置 | 每个 ACL | 10,000日元 | — |
| 阶段 | 单位 | 价格(不含税) |
|---|---|---|
| 需求定义 | 日元/小时 | 5,000 |
| 设计 | 日元/小时 | 3,000 |
| 搭建 | 日元/小时 | 3,000 |
| 调查 | 日元/小时 | 3,000 |
| 故障排查 | 日元/小时 | 5,000 |
| 阶段 | 单位 | 价格(不含税) |
|---|---|---|
| 需求定义 | 日元/小时 | 5,000 |
| 设计 | 日元/小时 | 3,000 |
| 搭建 | 日元/小时 | 3,000 |
| 调查 | 日元/小时 | 3,000 |
| 故障排查 | 日元/小时 | 5,000 |
| 阶段 | 单位 | 价格(不含税) |
|---|---|---|
| 需求定义 | 日元/小时 | 5,000 |
| 设计 | 日元/小时 | 5,000 |
| 搭建 | 日元/小时 | 3,000 |
| 调查 | 日元/小时 | 3,000 |
| 故障排查 | 日元/小时 | 5,000 |
| 阶段 | 单位 | 价格(不含税) |
|---|---|---|
| 需求定义 | 日元/小时 | 另行报价 |
| 设计 | 日元/小时 | 5,000 |
| 开发 | 日元/小时 | 4,000 |
| 测试 | 日元/小时 | 2,000 |
顾问合同将根据您的具体需求报价。
未列出的服务将根据具体需求另行报价。